| City | Contry | Timezone | |
| Accra | Africa | GMT | +00:00 |
| Addis Ababa | Africa | EAT | +03:00 |
| Algiers | Africa | CET | +01:00 |
| Asmara | Africa | EAT | +03:00 |
| Bamako | Africa | GMT | +00:00 |
| Bangui | Africa | WAT | +01:00 |
| Banjul | Africa | GMT | +00:00 |
| Bissau | Africa | GMT | +00:00 |
| Blantyre | Africa | CAT | +02:00 |
| Brazzaville | Africa | WAT | +01:00 |
| Bujumbura | Africa | CAT | +02:00 |
| Cairo | Africa | EET | +02:00 |
| Casablanca | Africa | WET | +01:00 |
| Ceuta | Africa | CET | +01:00 |
| Conakry | Africa | GMT | +00:00 |
| Dakar | Africa | GMT | +00:00 |
| Dar es Salaam | Africa | EAT | +03:00 |
| Djibouti | Africa | EAT | +03:00 |
| Douala | Africa | WAT | +01:00 |
| Freetown | Africa | GMT | +00:00 |
| Gaborone | Africa | CAT | +02:00 |
| Harare | Africa | CAT | +02:00 |
| Johannesburg | Africa | SAST | +02:00 |
| Juba | Africa | EAT | +02:00 |
| Kampala | Africa | EAT | +03:00 |
| Khartoum | Africa | EAT | +02:00 |
| Kigali | Africa | CAT | +02:00 |
| Kinshasa | Africa | WAT | +01:00 |
| Lagos | Africa | WAT | +01:00 |
| Libreville | Africa | WAT | +01:00 |
| Lome | Africa | GMT | +00:00 |
| Luanda | Africa | WAT | +01:00 |
| Lubumbashi | Africa | CAT | +01:00 |
| Lusaka | Africa | CAT | +02:00 |
| Malabo | Africa | WAT | +01:00 |
| Maputo | Africa | CAT | +02:00 |
| Maseru | Africa | SAST | +02:00 |
| Mbabane | Africa | SAST | +02:00 |
| Mogadishu | Africa | EAT | +03:00 |
| Monrovia | Africa | GMT | +00:00 |
| Nairobi | Africa | EAT | +03:00 |
| Ndjamena | Africa | WAT | +01:00 |
| Niamey | Africa | WAT | +01:00 |
| Nouakchott | Africa | GMT | +00:00 |
| Ouagadougou | Africa | GMT | +00:00 |
| Porto-Novo | Africa | WAT | +01:00 |
| Sao Tome | Africa | GMT | +00:00 |
| Tripoli | Africa | EET | +02:00 |
| Tunis | Africa | CET | +01:00 |
| Windhoek | Africa | WAST | +02:00 |
14:34:29 GMT/UTC
Checktime
20 Jan
2026
In case of problems please send a message to: contact @ CHECKIP.NET



