
City | Zone | Timezone ID |
Abidjan | GMT | Africa/Abidjan |
Accra | GMT | Africa/Accra |
Addis Ababa | EAT | Africa/Addis_Ababa |
Algiers | CET | Africa/Algiers |
Asmara | EAT | Africa/Asmara |
Bamako | GMT | Africa/Bamako |
Bangui | WAT | Africa/Bangui |
Banjul | GMT | Africa/Banjul |
Bissau | GMT | Africa/Bissau |
Blantyre | CAT | Africa/Blantyre |
Brazzaville | WAT | Africa/Brazzaville |
Bujumbura | CAT | Africa/Bujumbura |
Cairo | EET | Africa/Cairo |
Casablanca | WET | Africa/Casablanca |
Ceuta | CET | Africa/Ceuta |
Conakry | GMT | Africa/Conakry |
Dakar | GMT | Africa/Dakar |
Dar es Salaam | EAT | Africa/Dar_es_Salaam |
Djibouti | EAT | Africa/Djibouti |
Douala | WAT | Africa/Douala |
El Aaiun | WET | Africa/El_Aaiun |
Freetown | GMT | Africa/Freetown |
Gaborone | CAT | Africa/Gaborone |
Harare | CAT | Africa/Harare |
Johannesburg | SAST | Africa/Johannesburg |
Juba | EAT | Africa/Juba |
Kampala | EAT | Africa/Kampala |
Khartoum | EAT | Africa/Khartoum |
Kigali | CAT | Africa/Kigali |
Kinshasa | WAT | Africa/Kinshasa |
Lagos | WAT | Africa/Lagos |
Libreville | WAT | Africa/Libreville |
Lome | GMT | Africa/Lome |
Luanda | WAT | Africa/Luanda |
Lubumbashi | CAT | Africa/Lubumbashi |
Lusaka | CAT | Africa/Lusaka |
Malabo | WAT | Africa/Malabo |
Maputo | CAT | Africa/Maputo |
Maseru | SAST | Africa/Maseru |
Mbabane | SAST | Africa/Mbabane |
Mogadishu | EAT | Africa/Mogadishu |
Monrovia | GMT | Africa/Monrovia |
Nairobi | EAT | Africa/Nairobi |
Ndjamena | WAT | Africa/Ndjamena |
Niamey | WAT | Africa/Niamey |
Nouakchott | GMT | Africa/Nouakchott |
Ouagadougou | GMT | Africa/Ouagadougou |
Porto-Novo | WAT | Africa/Porto-Novo |
Sao Tome | GMT | Africa/Sao_Tome |
Tripoli | EET | Africa/Tripoli |
Tunis | CET | Africa/Tunis |
Windhoek | WAST | Africa/Windhoek |
20:07:58 GMT/UTC
Checktime
21 Jan
2021
In case of problems please send a message to: contact @ CHECKIP.NET